GOZ Analyse - Demo
Rechnungsdateien
Medizinpartner 2

powered by
Zeitraum:

Ordnung Punkte Honorar Anzahl Steigerungssatz Ø Potential €
Art Position Absolut € Anteil % Anteil %
Praxis Gesamt Praxis Abweichung Gesamt Praxis Abweichung Optimal
GOZ 8065 850 10.870,71 1,41% 0,01% 0,18% 0,17% 2,84 2,30 -0,54 2.569,05
GOZ 0065 80 8.101,80 1,05% 0,23% 1,37% 1,14% 2,84 2,36 -0,48 1.661,89
GOZ 9050 313 11.296,71 1,46% 0,18% 0,50% 0,32% 2,63 2,30 -0,33 1.617,99
GOZ 3030 350 5.115,51 0,66% 0,07% 0,20% 0,13% 2,88 2,30 -0,58 1.289,46
GOZ 9000 884 5.946,20 0,77% 0,03% 0,09% 0,06% 2,64 2,30 -0,34 879,33
GOÄ Ä5004 400 6.797,52 0,88% 0,37% 0,29% -0,08% 1,98 1,80 -0,18 679,54
GOZ 9120 3.000 1.552,28 0,20% 0,00% 0,01% 0,01% 3,30 2,30 -1,00 674,94
GOZ 9110 1.500 2.910,60 0,38% 0,00% 0,03% 0,03% 2,75 2,30 -0,45 569,62
GOZ 8010 180 3.477,84 0,45% 0,12% 0,27% 0,15% 2,53 2,31 -0,22 337,22
GOZ 0090 60 9.599,12 1,24% 1,87% 2,22% 0,35% 2,38 2,30 -0,08 322,80
GOZ 6040 2.100 1.629,90 0,21% 0,02% 0,01% -0,01% 2,71 2,30 -0,41 290,56
GOZ 8050 500 3.686,76 0,48% 0,03% 0,10% 0,07% 2,46 2,30 -0,16 256,24
GOZ 0040 250 2.549,23 0,33% 0,06% 0,14% 0,08% 2,51 2,30 -0,21 238,74
GOZ 6100 165 853,60 0,11% 0,47% 0,07% -0,40% 2,88 2,30 -0,58 215,45
GOZ 2195 300 1.010,73 0,13% 0,04% 0,04% 0,00% 2,79 2,40 -0,39 165,98
GOÄ Ä5000 50 2.894,88 0,37% 1,11% 0,95% -0,16% 1,99 1,89 -0,10 157,16
GOZ 2430 204 3.562,65 0,46% 0,18% 0,24% 0,06% 2,40 2,30 -0,10 153,68
GOZ 8020 300 1.921,93 0,25% 0,07% 0,09% 0,02% 2,47 2,33 -0,14 119,86
GOZ 0100 70 1.583,75 0,20% 0,47% 0,31% -0,16% 2,45 2,30 -0,15 101,42
GOZ 8000 500 823,96 0,11% 0,07% 0,03% -0,04% 2,19 1,95 -0,24 99,79
GOZ 2330 110 1.366,08 0,18% 0,34% 0,17% -0,17% 2,43 2,30 -0,13 77,88
GOZ 0010 100 5.514,56 0,71% 2,35% 0,75% -1,60% 2,37 2,34 -0,03 76,12
GOZ 2390 65 1.017,98 0,13% 0,07% 0,22% 0,15% 2,48 2,32 -0,16 71,15
GOÄ Ä1 80 8.329,44 1,08% 3,97% 1,39% -2,58% 2,32 2,30 -0,02 70,91
GOZ 8030 550 640,35 0,08% 0,00% 0,02% 0,02% 2,47 2,30 -0,17 47,23
GOZ 5200 700 633,85 0,08% 0,02% 0,01% -0,01% 2,47 2,30 -0,17 46,86
GOÄ Ä34 300 362,07 0,05% 0,00% 0,02% 0,02% 2,55 2,30 -0,25 39,32
GOZ 9060 313 283,43 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 2,49 2,30 -0,19 23,34
GOÄ Ä5377 800 1.958,46 0,25% 0,02% 0,08% 0,06% 1,01 1,00 -0,01 19,58
GOZ 5260 270 349,30 0,05% 0,03% 0,02% -0,01% 2,42 2,30 -0,12 18,29
GOZ 6010 180 209,52 0,03% 0,05% 0,02% -0,03% 2,49 2,30 -0,19 17,28
GOZ 2310 145 243,88 0,03% 0,13% 0,02% -0,11% 2,45 2,30 -0,15 16,01
GOZ 0060 260 470,82 0,06% 0,09% 0,03% -0,06% 2,37 2,30 -0,07 14,27
GOZ 6090 700 452,75 0,06% 0,01% 0,01% -0,00% 2,37 2,30 -0,07 13,78
GOZ 6110 70 289,60 0,04% 0,35% 0,06% -0,29% 2,41 2,30 -0,11 13,51
GOZ 5250 140 941,72 0,12% 0,04% 0,09% 0,05% 2,33 2,30 -0,03 11,82
GOZ 7050 180 279,36 0,04% 0,06% 0,02% -0,04% 2,39 2,30 -0,09 10,89
Gesamt 109.528,85 12.988,92 €